Kosteloos annuleren: Mocht u door aangescherpte Corona regelgeving in 2021 niet van onze woning gebruik kunnen maken, dan kunt u kosteloos annuleren en krijgt u de betaling terug.
2020/2021: Beschikbaarheid / Availability /Verfügbarkeit | |||||
Week | Datum | tot | Datum | Prijs | Vrij/bezet |
45 | 30-10-2020 | tot | 14-05-2021 | 895/mnd | BEZET |
20 | 14-05-2021 | tot | 21-05-2021 | 350 | BEZET |
21 | 21-05-2021 | tot | 28-05-2021 | 350 | VRIJ |
22 | 28-05-2021 | tot | 04-06-2021 | 375 | VRIJ |
23 | 04-06-2021 | tot | 11-06-2021 | 395 | VRIJ |
24 | 11-06-2021 | tot | 18-06-2021 | 395 | VRIJ |
25 | 18-06-2021 | tot | 25-06-2021 | 395 | BEZET |
26 | 25-06-2021 | tot | 02-07-2021 | 395 | BEZET |
27 | 02-07-2021 | tot | 09-07-2021 | 425 | VRIJ |
28 | 09-07-2021 | tot | 16-07-2021 | 475 | VRIJ |
29 | 16-07-2021 | tot | 23-07-2021 | 475 | VRIJ |
30 | 23-07-2021 | tot | 30-07-2021 | 475 | VRIJ |
31 | 30-07-2021 | tot | 06-08-2021 | 475 | VRIJ |
32 | 06-08-2021 | tot | 13-08-2021 | 475 | VRIJ |
33 | 13-08-2021 | tot | 20-08-2021 | 475 | VRIJ |
34 | 20-08-2021 | tot | 27-08-2021 | 475 | VRIJ |
35 | 27-08-2021 | tot | 03-09-2021 | 425 | BEZET |
36 | 03-09-2021 | tot | 10-09-2021 | 425 | VRIJ |
37 | 10-09-2021 | tot | 17-09-2021 | 395 | VRIJ |
38 | 17-09-2021 | tot | 24-09-2021 | 350 | VRIJ |
39 | 24-09-2021 | tot | 01-10-2021 | 325 | VRIJ |
40 | 01-10-2021 | tot | 13-05-2022 | 895/mnd | VRIJ |
In de wintermaanden wordt de woning alleen voor langere periode verhuurd. De prijs is incl. GWE, internet/TV, gemeentelijke lasten etc, exclusief eindschoonmaak, bij langverhuur € 75, bij toeristische verhuur € 50.
In the winter months the cottage is let out for longer periods only. |
|||||
In den Wintermonaten wird die Wohnung nur für längere Perioden vermietet |