2021/2022: Beschikbaarheid / Availability /Verfügbarkeit
WEEK | DATUM | TOT | DATUM | PRIJS | VRIJ/BEZET |
44 | 29-10-2021 | tot | 15-04-2022 | 925/mnd | BEZET |
20 | 15-04-2022 | tot | 22-04-2022 | 350 | BEZET |
20 | 22-04-2022 | tot | 29-04-2022 | 350 | BEZET |
20 | 29-04-2022 | tot | 06-05-2022 | 350 | BEZET |
20 | 06-05-2022 | tot | 13-05-2022 | 350 | BEZET |
20 | 13-05-2022 | tot | 20-05-2022 | 350 | BEZET |
21 | 20-05-2022 | tot | 27-05-2022 | 375 | BEZET |
22 | 27-05-2022 | tot | 07-06-2022 | 595 | BEZET |
23 | 07-06-2022 | tot | 10-06-2022 | 175 | VRIJ (3 nachten |
24 | 10-06-2022 | tot | 17-06-2022 | 425 | BEZET |
25 | 17-06-2022 | tot | 24-06-2022 | 425 | BEZET |
26 | 24-06-2022 | tot | 01-07-2022 | 425 | BEZET |
27 | 01-07-2022 | tot | 08-07-2022 | 425 | BEZET |
28 | 08-07-2022 | tot | 15-07-2022 | 475 | BEZET |
29 | 15-07-2022 | tot | 22-07-2022 | 495 | BEZET |
30 | 22-07-2022 | tot | 29-07-2022 | 495 | BEZET |
31 | 29-07-2022 | tot | 05-08-2022 | 495 | BEZET |
32 | 05-08-2022 | tot | 12-08-2022 | 495 | BEZET |
33 | 12-08-2022 | tot | 19-08-2022 | 475 | BEZET |
34 | 19-08-2022 | tot | 26-08-2022 | 475 | BEZET |
35 | 26-08-2022 | tot | 02-09-2022 | 425 | BEZET |
36 | 02-09-2022 | tot | 09-09-2022 | 425 | BEZET |
37 | 09-09-2022 | tot | 16-09-2022 | 395 | BEZET |
38 | 16-09-2022 | tot | 23-09-2022 | 350 | BEZET |
39 | 23-09-2022 | tot | 30-09-2022 | 325 | BEZET |
40 | 30-09-2022 | tot | 31-10-2022 | 925/mnd | BEZET |
41 | 01-11-2022 | tot | 30-11-2022 | 925/mnd | BEZET |
42 | 01-12-2022 | tot | 31-12-2022 | 925/mnd | VRIJ |
43 | 02-01-2023 | tot | 30-01-2023 | 925/mnd | VRIJ |
44 | 01-02-2023 | tot | 30-04-2023 | 925/mnd | VRIJ |
De prijs is incl. GWE, internet/TV, toeristenbelasting etc, exclusief eindschoonmaak, bij toeristische verhuur € 50.
- NL: In de wintermaanden wordt de woning alleen voor langere periode verhuurd.
- Eng: In the winter months the cottage is let out for longer periods only.
- DE: In den Wintermonaten wird die Wohnung nur für längere Perioden vermietet