Vakantiewoning De Voorzorg

Beschikbaarheid

2025: Beschikbaarheid / Availability /Verfügbarkeit

WEEK DATUM TOT DATUM PRIJS VRIJ/BEZET
41 03-10-2025 tot 10-10-2025 395 BEZET
42 10-10-2025 tot 17-10-2025 395 BEZET
43 17-10-2025 tot 24-10-2025 395 BEZET
44 24-10-2025 tot 31-10-2025 350 BEZET
45-52 01-11-2025 tot 31-12-2025 1075/mnd BEZET
01-19 01-01-2026 tot 30-04-2026 1075/mnd BEZET
19 01-05-2026 tot 08-05-2026 450 VRIJ
20 08-05-2026 tot 15-05-2026 450 VRIJ
21 15-05-2026 tot 22-05-2026 475 VRIJ
22 22-05-2026 tot 29-05-2026 475 VRIJ
23 29-05-2026 tot 05-06-2026 475 VRIJ
24 05-06-2026 tot 12-06-2026 475 VRIJ
25 12-06-2026 tot 19-06-2026 475 BEZET
26 19-06-2026 tot 26-06-2026 525 BEZET
27 26-06-2026 tot 03-07-2026 525 VRIJ
28 03-07-2026 tot 10-07-2026 575 VRIJ
29 10-07-2026 tot 17-07-2026 575 VRIJ
30 17-07-2026 tot 24-07-2026 575 VRIJ
31 24-07-2026 tot 31-07-2026 595 VRIJ
32 31-07-2026 tot 07-08-2026 595 VRIJ
33 07-08-2026 tot 14-08-2026 595 VRIJ
34 14-08-2026 tot 21-08-2026 595 VRIJ
35 21-08-2026 tot 28-08-2026 595 VRIJ
36 28-08-2026 tot 04-09-2026 550 VRIJ
37 04-09-2026 tot 11-09-2026 550 VRIJ
38 11-09-2026 tot 18-09-2026 495 VRIJ
39 18-09-2026 tot 25-09-2026 495 VRIJ
40 25-09-2026 tot 02-10-2026 495 VRIJ
41 02-10-2026 tot 09-10-2026 425 VRIJ
42 09-10-2026 tot 16-10-2026 425 VRIJ
43 16-10-2026 tot 23-10-2026 425 VRIJ
44 23-10-2026 tot 30-10-2026 425 VRIJ
45 01-11-2026 tot 30-04-2027 1095/mnd VRIJ

Alle prijzen (ook bij langverhuur) zijn incl. GWE, internet/TV, toeristenbelasting etc, exclusief eindschoonmaak, bij toeristische verhuur € 75, bij langverhuur € 150.

  • NL: In de wintermaanden wordt de woning alleen voor langere periode verhuurd.
  • Eng: In the winter months the cottage is let out for longer periods only.
  • DE: In den Wintermonaten wird die Wohnung nur für längere Perioden vermietet