2022/2023: Beschikbaarheid / Availability /Verfügbarkeit
WEEK | DATUM | TOT | DATUM | PRIJS | VRIJ/BEZET |
05 | 01-02-2023 | tot | 01-05-2023 | 995/mnd | BEZET |
18 | 01-05-2023 | tot | 05-05-2023 | 395 | BEZET |
19 | 05-05-2023 | tot | 12-05-2023 | 395 | BEZET |
20 | 12-05-2023 | tot | 19-05-2023 | 395 | BEZET |
21 | 19-05-2023 | tot | 26-05-2023 | 395 | BEZET |
22 | 26-05-2023 | tot | 02-06-2023 | 425 | BEZET |
23 | 02-06-2023 | tot | 09-06-2023 | 425 | BEZET |
24 | 09-06-2023 | tot | 16-06-2023 | 425 | BEZET |
25 | 16-06-2023 | tot | 23-06-2023 | 425 | BEZET |
26 | 23-06-2023 | tot | 30-06-2023 | 425 | BEZET |
27 | 30-06-2023 | tot | 07-07-2023 | 450 | BEZET |
28 | 07-07-2023 | tot | 14-07-2023 | 475 | BEZET |
29 | 14-07-2023 | tot | 21-07-2023 | 475 | BEZET |
30 | 21-07-2023 | tot | 28-07-2023 | 525 | BEZET |
31 | 28-07-2023 | tot | 04-08-2023 | 545 | VRIJ |
32 | 04-08-2023 | tot | 11-0-2023 | 545 | VRIJ |
33 | 11-08-2023 | tot | 18-08-2023 | 545 | BEZET |
34 | 18-08-2023 | tot | 25-08-2023 | 545 | VRIJ |
35 | 25-08-2023 | tot | 01-09-2023 | 545 | VRIJ |
36 | 01-09-2023 | tot | 08-09-2023 | 495 | BEZET |
37 | 08-09-2023 | tot | 15-09-2023 | 495 | BEZET |
38 | 15-09-2023 | tot | 22-09-2023 | 425 | VRIJ |
39 | 22-09-2023 | tot | 29-09-2023 | 425 | VRIJ |
40 | 01-10-2023 | tot | 30-04-2024 | 995/mnd | BEZET |
Alle prijzen (ook langverhuur) zijn incl. GWE, internet/TV, toeristenbelasting etc, exclusief eindschoonmaak, bij toeristische verhuur € 50, bij langverhuur € 95.
- NL: In de wintermaanden wordt de woning alleen voor langere periode verhuurd.
- Eng: In the winter months the cottage is let out for longer periods only.
- DE: In den Wintermonaten wird die Wohnung nur für längere Perioden vermietet