2025: Beschikbaarheid / Availability /Verfügbarkeit
WEEK | DATUM | TOT | DATUM | PRIJS | VRIJ/BEZET |
40-50 | 01-10-2024 | tot | 13-12-2024 | 995/mnd | BEZET |
51 | 14-12-2024 | tot | 20-12-2024 | 395 | VRIJ 6 dagen |
52 | 20-12-2024 | tot | 27-12-2024 | 450 | VRIJ |
01 | 27-12-2024 | tot | 03-01-2025 | 475 | BEZET |
02 | 03-01-2025 | tot | 10-01-2025 | 395 | VRIJ |
03 | 10-01-2025 | tot | 17-01-2025 | 395 | VRIJ |
04 | 17-01-2025 | tot | 24-01-2025 | 395 | VRIJ |
05 | 24-01-2025 | tot | 31-01-2025 | 395 | VRIJ |
06-09 | 01-02-2025 | tot | 28-02-2025 | 995/mnd | BEZET |
10-13 | 01-03-2025 | tot | 28-03-2025 | 995/mnd | BEZET |
14-18 | 01-04-2025 | tot | 30-04-2025 | 995/mnd | BEZET |
19 | 02-05-2025 | tot | 09-05-2025 | 425 | VRIJ |
20 | 09-05-2025 | tot | 16-05-2025 | 425 | BEZET |
21 | 16-05-2025 | tot | 23-05-2025 | 450 | BEZET |
22 | 23-05-2025 | tot | 30-05-2025 | 450 | VRIJ |
23 | 30-05-2025 | tot | 06-05-2025 | 450 | VRIJ |
24 | 06-06-2025 | tot | 13-06-2025 | 450 | VRIJ |
25 | 13-06-2025 | tot | 20-06-2025 | 450 | BEZET |
26 | 20-06-2025 | tot | 27-06-2025 | 495 | BEZET |
27 | 27-06-2025 | tot | 04-07-2025 | 495 | VRIJ |
28 | 04-07-2025 | tot | 11-07-2025 | 525 | VRIJ |
29 | 11-07-2025 | tot | 18-07-2025 | 525 | BEZET |
30 | 18-07-2025 | tot | 25-07-2025 | 525 | BEZET |
31 | 25-07-2025 | tot | 01-08-2025 | 575 | Optie |
32 | 01-08-2025 | tot | 08-08-2025 | 575 | VRIJ |
33 | 08-08-2025 | tot | 15-08-2025 | 575 | VRIJ |
34 | 15-08-2025 | tot | 22-08-2025 | 575 | VRIJ |
35 | 22-08-2025 | tot | 29-08-2025 | 575 | VRIJ |
36 | 29-08-2025 | tot | 05-09-2025 | 525 | VRIJ |
37 | 05-09-2025 | tot | 12-09-2025 | 525 | VRIJ |
38 | 12-09-2025 | tot | 19-09-2025 | 475 | VRIJ |
39 | 19-09-2025 | tot | 26-09-2025 | 475 | VRIJ |
40 | 26-09-2025 | tot | 03-10-2025 | 475 | VRIJ |
41 | 03-10-2025 | tot | 10-10-2025 | 395 | VRIJ |
42 | 10-10-2025 | tot | 17-10-2025 | 395 | VRIJ |
43 | 17-10-2025 | tot | 24-10-2025 | 395 | VRIJ |
44 | 24-10-2025 | tot | 31-10-2025 | 395 | VRIJ |
45-52 | 01-11-2025 | tot | 31-12-2025 | 995/mnd | VRIJ |
01-19 | 01-01-2026 | tot | 30-04-2026 | 995/mnd | VRIJ |
Alle prijzen (ook langverhuur) zijn incl. GWE, internet/TV, toeristenbelasting etc, exclusief eindschoonmaak, bij toeristische verhuur € 60, bij langverhuur € 125.
- NL: In de wintermaanden wordt de woning alleen voor langere periode verhuurd.
- Eng: In the winter months the cottage is let out for longer periods only.
- DE: In den Wintermonaten wird die Wohnung nur für längere Perioden vermietet