2018-2019: Beschikbaarheid / Availability /Verfügbarkeit | |||||
Week | Datum | Tot | Datum | Prijs in € | Vrij/bezet |
45-14 | 03-11-18 | tot | 31-03-19 | 895 / mnd. | BEZET |
15 | 05-04-19 | tot | 12-04-19 | 295 | VRIJ |
16 | 12-04-19 | tot | 19-04-19 | 295 | VRIJ |
17 | 19-04-19 | tot | 26-04-19 | 295 | VRIJ |
18 | 26-04-19 | tot | 03-0519 | 295 | BEZET |
19 | 03-05-19 | tot | 10-05-19 | 295 | BEZET |
20 | 10-05-19 | tot | 17-05-19 | 295 | VRIJ |
21 | 17-05-19 | tot | 24-05-19 | 325 | BEZET |
22 | 24-05-19 | tot | 31-05-19 | 325 | VRIJ |
23 | 31-05-19 | tot | 07-06-19 | 350 | BEZET |
24 | 07-06-19 | tot | 14-06-19 | 350 | BEZET |
25 | 14-06-19 | tot | 21-06-19 | 375 | BEZET |
26 | 21-06-19 | tot | 28-06-19 | 375 | BEZET |
27 | 28-06-19 | tot | 05-07-19 | 425 | BEZET |
28 | 05-07-19 | tot | 12-07-19 | 425 | VRIJ |
29 | 12-07-19 | tot | 19-07-19 | 450 | BEZET |
30 | 19-07-19 | tot | 26-07-19 | 450 | BEZET |
31 | 26-07-19 | tot | 02-08-19 | 450 | VRIJ |
32 | 02-08-19 | tot | 09-08-19 | 450 | BEZET |
33 | 09-08-19 | tot | 16-08-19 | 450 | BEZET |
34 | 16-08-19 | tot | 23-08-19 | 425 | VRIJ |
35 | 23-08-19 | tot | 30-08-19 | 425 | VRIJ |
36 | 30-08-19 | tot | 06-09-19 | 395 | VRIJ |
37 | 06-09-19 | tot | 13-09-19 | 395 | VRIJ |
38 | 13-09-19 | tot | 20-09-19 | 395 | VRIJ |
39 | 20-09-19 | tot | 27-09-19 | 350 | VRIJ |
40 | 27-09-19 | tot | 04-10-19 | 350 | VRIJ |
41 | 04-10-19 | tot | 11-10-19 | 325 | OPTIE |
42 | 11-10-19 | tot | 18-10-19 | 295 | OPTIE |
43 | 18-10-19 | tot | 25-10-19 | 295 | OPTIE |
44 | 25-10-19 | tot | 01-11-19 | 295 | OPTIE |
45-52 | 01-11-19 | tot | 30-04-20 | 895 / mnd. | VRIJ |
In de wintermaanden wordt de woning alleen voor langere periode verhuurd. | |||||
In the winter months the cottage is let out for longer periods only. | |||||
In den Wintermonaten wird die Wohnung nur für längere Perioden vermietet |